Dữ liệu về số lượng sinh viên và doanh số bán hàng theo quý của 10 nhà hàng trong chuỗi nhà hàng Amand's Pazza Parlors
| Nhà hàng | Số lượng sinh viên (1000 người) | Doanh số bán hàng theo quý (1000 USD) |
|---|---|---|
| i | xi | yi |
| 1 | 2 | 58 |
| 2 | 6 | 105 |
| 3 | 8 | 88 |
| 4 | 8 | 118 |
| 5 | 12 | 117 |
| 6 | 16 | 137 |
| 7 | 20 | 157 |
| 8 | 20 | 169 |
| 9 | 22 | 149 |
| 10 | 26 | 202 |

Các tính toán để xác định phương trình hồi quy theo phương pháp bình phương nhỏ nhất của ví dụ Armand Pizza Parlors
| Nhà hàng thứ i | xi | yi | $$x_i - \bar{x}$$ | $$y_i - \bar{y}$$ | $$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$ | $$(x_i - \bar{x})^2$$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 58 | -12 | -72 | 864 | 144 |
| 2 | 6 | 105 | -8 | -25 | 200 | 64 |
| 3 | 8 | 88 | -6 | -42 | 252 | 36 |
| 4 | 8 | 118 | -6 | -12 | 72 | 36 |
| 5 | 12 | 117 | -2 | -13 | 26 | 4 |
| 6 | 16 | 137 | 2 | 7 | 14 | 4 |
| 7 | 20 | 157 | 6 | 27 | 162 | 36 |
| 8 | 20 | 169 | 6 | 39 | 234 | 36 |
| 9 | 22 | 149 | 8 | 19 | 152 | 64 |
| 10 | 26 | 202 | 12 | 72 | 864 | 144 |
| Tổng cộng | 140 | 1300 | 2840 | 568 | ||
| $$\sum{x_i}$$ | $$\sum{y_i}$$ | $$\sum{(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}$$ | $$\sum{(x_i-\bar{x})^2}$$ |

CALCULATION OF SSE FOR ARMAND’S PIZZA PARLORS
| Nhà hàng | Số lượng sinh viên (1000 người) | Doanh số bán hàng theo quý (1000 USD) | Doanh số dự đoán | Chênh lệch | Chênh lệch bình phương |
|---|---|---|---|---|---|
| i | xi | yi | $$\hat{y}=60+5x$$ | $$y_i-\hat{y}$$ | $$(y_i-\hat{y})^2$$ |
| 1 | 2 | 58 | 70 | -12 | 144 |
| 2 | 6 | 105 | 90 | 15 | 125 |
| 3 | 8 | 88 | 100 | -12 | 144 |
| 4 | 8 | 118 | 100 | 18 | 324 |
| 5 | 12 | 117 | 120 | -3 | 9 |
| 6 | 16 | 137 | 140 | -3 | 9 |
| 7 | 20 | 157 | 160 | -3 | 9 |
| 8 | 20 | 169 | 160 | 9 | 81 |
| 9 | 22 | 149 | 170 | -21 | 441 |
| 10 | 26 | 202 | 190 | 12 | 144 |
| SSE=1530 | |||||
CALCULATION OF SSE FOR ARMAND’S PIZZA PARLORS
| Nhà hàng | Số lượng sinh viên (1000 người) | Doanh số bán hàng theo quý (1000 USD) | Chênh lệch | Chênh lệch bình phương |
|---|---|---|---|---|
| i | xi | yi | $$y_i-\bar{y}$$ | $$(y_i-\bar{y})^2$$ |
| 1 | 2 | 58 | -72 | 5184 |
| 2 | 6 | 105 | -25 | 625 |
| 3 | 8 | 88 | -42 | 1764 |
| 4 | 8 | 118 | -12 | 144 |
| 5 | 12 | 117 | -13 | 169 |
| 6 | 16 | 137 | 7 | 49 |
| 7 | 20 | 157 | 27 | 729 |
| 8 | 20 | 169 | 39 | 1521 |
| 9 | 22 | 149 | 19 | 361 |
| 10 | 26 | 202 | 72 | 5184 |
| SST=15,730 | ||||