| Ngày | Nhâp xuất | Số lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
|---|---|---|---|
| 2023/01/01 | Tồn kho | 3.000 | 1.000 |
| 2023/01/03 | Nhập kho | 2.000 | 1.100 |
| 2023/01/04 | Xuất kho | 4.000 | |
| 2023/01/05 | Nhập kho | 3.000 | 1.080 |
| 2023/01/06 | Xuất kho | 3.000 |
$$\frac{3.000 * 1.000 + 2.000 * 1.100}{3.000 + 2.000}=1.040$$
$$\frac{1.000 * 1.040 + 3.000 * 1080}{1.000 + 3.000}=1.070$$