Quản lý vật tư
1. Bảng: nhomVatTu
| id | tenNhom |
| 1 | Văn phòng phẩm |
| 2 | Điện tử |
| 3 | Đồ bảo hộ |
| 4 | Dụng cụ sửa chữa |
| 5 | Vật liệu xây dựng |
| 6 | Thiết bị mạng |
| 7 | Thiết bị y tế |
| 8 | Phụ tùng cơ khí |
| 9 | Dụng cụ vệ sinh |
| 10 | Khác |
2. Bảng: nhaCungCap
| id | tenNhaCungCap | diaChi | dienThoai |
| 1 | Công ty Văn phòng A | Hà Nội | 0123456789 |
| 2 | Công ty Thiết bị B | TP.HCM | 0987654321 |
| 3 | Công ty Cơ khí C | Đà Nẵng | 0909090909 |
| 4 | Công ty Bảo hộ D | Hải Phòng | 0888888888 |
| 5 | Công ty Xây dựng E | Cần Thơ | 0777777777 |
| 6 | Công ty Mạng F | Nha Trang | 0666666666 |
| 7 | Công ty Y tế G | Huế | 0555555555 |
| 8 | Công ty Cơ khí H | Vinh | 0444444444 |
| 9 | Công ty Vệ sinh I | Bắc Ninh | 0333333333 |
| 10 | Công ty Tổng hợp J | Thanh Hóa | 0222222222 |
3. Bảng: vatTu
| id | tenVatTu | donViTinh | soLuongTon | idNhom |
| 1 | Bút bi | Cây | 500 | 1 |
| 2 | Giấy in A4 | Ram | 200 | 1 |
| 3 | Máy in | Chiếc | 10 | 2 |
| 4 | Bộ tua vít | Bộ | 30 | 4 |
| 5 | Nón bảo hộ | Chiếc | 100 | 3 |
| 6 | Gạch ốp lát | Viên | 5000 | 5 |
| 7 | Dung dịch sát khuẩn | Chai | 300 | 7 |
| 8 | Router wifi | Chiếc | 25 | 2 |
| 9 | Bao tay cao su | Đôi | 150 | 3 |
| 10 | Mỏ lết 5 tấn | Chiếc | 8 | 4 |
4. Bảng: vatTuNhaCungCap
| idVatTu |
idNhaCungCap |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 10 | 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
Thực hiện các câu truy vấn
- Liệt kê tên vật tư và số lượng tồn kho lớn hơn 100.
- Liệt kê vật tư thuộc nhóm "Văn phòng phẩm".
- Liệt kê tên nhà cung cấp ở thành phố "Hà Nội".
- Đếm số lượng vật tư thuộc mỗi nhóm.
- Hiển thị tên vật tư và đơn vị tính của các vật tư có số lượng tồn nhỏ hơn 50.
- Liệt kê các nhóm vật tư có ít nhất 2 vật tư.
- Liệt kê các nhà cung cấp có số điện thoại bắt đầu bằng "09".
- Hiển thị tất cả vật tư kèm theo tên nhóm của chúng.
- Hiển thị danh sách nhà cung cấp và số lượng vật tư họ cung cấp.
- Liệt kê vật tư theo thứ tự giảm dần của số lượng tồn.
- Liệt kê 5 vật tư có số lượng tồn nhiều nhất.
- Liệt kê tên các nhóm vật tư không có vật tư nào.
- Tính tổng số lượng vật tư hiện có trong kho.