Tạo CSDL QLBanHang
Tạo bảng KhachHang với nội dung sau:
| Makh | Tenkh | Diachi | Phone |
|---|---|---|---|
| BT | Cty Bitis | 124 Lý Tự Trọng | (061)-(8975170) |
| LS | Cty Lam Son | 132 Lê Lợi | (066)-(8764521) |
| PV | Cty Phong Vũ | 9 Lê Duẩn | (055)-(7365532) |
| TB | Cty Thanh Bình | 43 Nguyễn Huệ | (073)-(6781254) |
| TT | Cty Thiên Thanh | 177 Phạm Ngũ Lão | (041)-(2976514) |
Tạo bảng SanPham với nội dung như sau:
| Masp | Tensp | Dvt | Dongiamua |
|---|---|---|---|
| COM46 | COMPUTER 486-66 | Cái | 500.00 |
| COM51 | COMPUTER PENTIUM 100 | Cái | 1000.00 |
| DIS12 | Ổ ĐĨA 1.2 MB | Cái | 20.00 |
| DIS14 | Ổ ĐĨA 1.44 MB | Cái | 23.00 |
| FPP12 | ĐĨA MỀM 1.2 MB | Hộp | 6.00 |
| GLA11 | KÍNH LỌC | Cái | 2.00 |
| MON99 | MONITOR COLOR CTX | Cái | 120.00 |
| MOU11 | MOUSE PROTEC | Con | 12.00 |
| MOU12 | MOUSE GENIUS | Con | 10.00 |
| PRN11 | MÁY IN LQ-1170 | Cái | 65.00 |
Tạo bảng HoaDon giống nội dung sau:
| Sohd | Makh | MasP | Ngay | Loaivt | Soluong | Dongia | Httt | Manv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT | COM46 | 01/01/96 | X | 123 | 500 | TM | HC01 |
| 2 | BT | COM46 | 01/01/96 | N | 2 | 500 | TP | TH03 |
| 3 | BT | COM46 | 01/02/96 | N | 12 | 275 | TP | TH05 |
| 4 | TT | COM46 | 02/01/96 | X | 105 | 270 | NO | TH07 |
| 5 | TT | COM46 | 03/02/96 | X | 104 | 260 | NO | TH08 |
| 6 | PV | MON99 | 01/01/96 | N | 13 | 90 | TP | TH12 |
| 7 | PV | MON99 | 01/01/96 | N | 4 | 120 | TP | TH12 |
| 8 | TT | PRN11 | 02/02/96 | N | 4 | 65 | TM | TH12 |
| 9 | BT | DIS12 | 03/05/96 | X | 5 | 200 | TM | TH12 |
| 10 | TB | DIS12 | 30/04/96 | X | 10 | 12 | TM | HC01 |
| 11 | PV | MOU11 | 04/05/96 | N | 10 | 12 | TM | HC02 |
| 12 | PV | MOU12 | 04/05/96 | N | 12 | 12 | TP | HC04 |
| 13 | TT | PRN11 | 01/05/96 | X | 2 | 70 | TM | HC05 |
| 14 | BT | MOU12 | 01/05/96 | N | 12 | 12 | TM | KT01 |
| 15 | BT | PRN11 | 04/01/96 | N | 3 | 66 | NO | KT01 |
| 16 | TT | DIS12 | 03/05/96 | N | 12 | 20 | TM | KT01 |
| 17 | TT | PRN11 | 04/01/96 | N | 2 | 65 | NO | KT03 |
| 18 | BT | MON99 | 04/01/96 | N | 3 | 120 | TM | TH05 |
| 19 | PV | MON99 | 01/12/96 | N | 3 | 120 | NO | TH05 |
| 20 | BT | DIS12 | 02/09/96 | N | 10 | 4 | TM | TH04 |
| 45 | BT | COM46 | 10/06/96 | N | 200 | 1300 | TM | TH07 |
| 99 | BT | COM46 | 01/01/96 | N | 8 | 555 | TM | TH15 |
Tạo bảng NhanVien với nội dung như sau:
| Manv | Holot | Ten | DalapGD | Tdvh | Phainam | Lcb | Ngaysinh | Ngvaolv | Socon | Hinh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC01 | NGUYỄN THỊ | thu | Yes | ĐH | ☐ | 465 | 01/01/60 | 12/12/80 | 2 | |
| HC02 | ĐÀO BẠCH | cúc | No | ĐH | ☐ | 384 | 02/02/62 | 01/01/82 | 0 | |
| HC03 | NGUYỄN THỊ | thúy | Yes | ĐH | ☐ | 364 | 12/12/50 | 03/03/95 | 0 | |
| HC04 | PHAN THỊ THU | trang | No | ĐH | ☐ | 549 | 01/03/85 | 04/03/85 | 0 | |
| HC05 | TRẦN THỊ THU | an | No | ĐH | ☐ | 465 | 02/01/61 | 01/01/90 | 0 | |
| KT01 | NGUYỄN NGỌC | thúy | Yes | TH | ☐ | 518 | 04/04/68 | 15/01/95 | 0 | |
| KT02 | NGUYỄN PHƯƠNG | trang | No | ĐH | ☐ | 384 | 04/04/75 | 14/03/93 | 0 | |
| TH02 | NGUYỄN XUÂN | hải | No | ĐH | ☐ | 465 | 05/02/68 | 06/10/80 | 0 | |
| TH03 | PHAN VĨNH | thuận | No | TH | ☑ | 518 | 25/03/79 | 12/12/92 | 0 | |
| TH05 | TRẦN THỊ | dung | Yes | ĐH | ☐ | 351 | 05/04/66 | 14/05/89 | 2 | |
| TH09 | VÕ THANH | minh | Yes | ĐH | ☑ | 518 | 07/01/70 | 10/10/97 | 1 | |
| TH10 | TRẦN THANH | Yes | ĐH | ☐ | 465 | 05/04/70 | 11/10/94 | 3 | ||
| TH15 | HỒ THANH | hoa | Yes | TH | ☑ | 532 | 01/01/68 | 10/04/90 | 0 |
Tạo bảng ChamCong với nội dung sau:
| Manv | Ngaycong | Ngayphep | Ngoaigio |
|---|---|---|---|
| HC01 | 27 | 0 | 0 |
| HC02 | 24 | 0 | 3 |
| HC03 | 22 | 0 | 0 |
| HC04 | 21 | 0 | 4 |
| HC05 | 21 | 0 | 0 |
| KT01 | 22 | 0 | 0 |
| KT02 | 24 | 0 | 5 |
| KT03 | 26 | 0 | 0 |
| KT04 | 25 | 0 | 0 |
| TH01 | 29 | 0 | 0 |
| TH02 | 28 | 0 | 0 |
| TH03 | 25 | 0 | 0 |
| TH04 | 25 | 1 | 2 |
| TH05 | 20 | 1 | 0 |
| TH07 | 26 | 3 | 8 |
| TH08 | 23 | 3 | 0 |
| TH09 | 22 | 3 | 0 |
| TH10 | 23 | 3 | 10 |
| TH11 | 21 | 3 | 0 |
| TH12 | 27 | 5 | 0 |
| TH13 | 24 | 5 | 0 |
| TH14 | 28 | 10 | 6 |
| TH15 | 23 | 15 | 0 |