Tạo bảng KhachHang như sau
| MaKH | HoTen | CMND | SDT | DiaChi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn A | 123456789012 | 0987654321 | Hà Nội | nguyenvana@gmail.com |
| 2 | Trần Thị B | 987654321098 | 0912345678 | TP HCM | tranthib@gmail.com |
| 3 | Lê Văn C | 234567890123 | 0923456789 | Đà Nẵng | levanc@gmail.com |
| 4 | Phạm Thị D | 345678901234 | 0934567890 | Hải Phòng | phamthid@gmail.com |
| 5 | Hoàng Văn E | 456789012345 | 0945678901 | Cần Thơ | hoangvane@gmail.com |
| 6 | Nguyễn Thị F | 567890123456 | 0956789012 | Bắc Ninh | nguyenthif@gmail.com |
| 7 | Trần Văn G | 678901234567 | 0967890123 | Bình Dương | tranvang@gmail.com |
| 8 | Lý Thị H | 789012345678 | 0978901234 | Vũng Tàu | lythih@gmail.com |
| 9 | Đỗ Văn I | 890123456789 | 0989012345 | Nha Trang | dovani@gmail.com |
| 10 | Phạm Văn J | 901234567890 | 0990123456 | Hà Tĩnh | phamvanj@gmail.com |
| 11 | Nguyễn Văn K | 112233445566 | 0911223344 | Quảng Ninh | nguyenvank@gmail.com |
| 12 | Trần Văn L | 223344556677 | 0922334455 | Long An | tranvanl@gmail.com |
| 13 | Lê Thị M | 334455667788 | 0933445566 | Hà Nam | lethim@gmail.com |
| 14 | Phạm Văn N | 445566778899 | 0944556677 | Tiền Giang | phamvann@gmail.com |
| 15 | Ngô Văn O | 556677889900 | 0955667788 | Cao Bằng | ngovano@gmail.com |
| 16 | Đặng Văn P | 667788990011 | 0966778899 | Nam Định | dangvanp@gmail.com |
| 17 | Nguyễn Văn Q | 778899001122 | 0977889900 | Quảng Ngãi | nguyenvanq@gmail.com |
| 18 | Trương Thị R | 889900112233 | 0988990011 | Thanh Hóa | truongthir@gmail.com |
| 19 | Hoàng Văn S | 990011223344 | 0999001122 | Kiên Giang | hoangvans@gmail.com |
| 20 | Vũ Thị T | 001122334455 | 0900112233 | Sóc Trăng | vuthit@gmail.com |
Tạo bảng PhongTro
| MaPhong | TenPhong | GiaThue | TrangThai | MoTa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phòng 101 | 2,500,000 | Trống | Điều hòa, nóng lạnh |
| 2 | Phòng 102 | 2,700,000 | Đã thuê | Có ban công |
| 3 | Phòng 103 | 3,000,000 | Đã thuê | Full nội thất |
| 4 | Phòng 104 | 3,500,000 | Trống | Có bếp riêng |
| 5 | Phòng 105 | 2,800,000 | Đã thuê | Sàn gỗ |
| 6 | Phòng 106 | 2,600,000 | Trống | Gần cầu thang |
| 7 | Phòng 107 | 3,100,000 | Đã thuê | Có cửa sổ lớn |
| 8 | Phòng 108 | 2,900,000 | Trống | Giường tầng |
| 9 | Phòng 109 | 3,200,000 | Đã thuê | Bàn làm việc |
| 10 | Phòng 110 | 3,400,000 | Trống | Cửa sổ hướng Đông |
Tạo bảng HopDong như sau:
| MaHD | MaKH | MaPhong | NgayBatDau | NgayKetThuc | TienCoc | TrangThai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 5000000 | Còn hiệu lực |
| 2 | 3 | 3 | 2025-03-15 | 2026-03-15 | 6000000 | Còn hiệu lực |
| 3 | 5 | 5 | 2025-02-10 | 2026-02-10 | 4500000 | Hết hạn |
| 4 | 7 | 7 | 2025-01-20 | 2026-01-20 | 5200000 | Còn hiệu lực |
| 5 | 9 | 9 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 5700000 | Hết hạn |
| 6 | 11 | 4 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 5900000 | Còn hiệu lực |
| 7 | 13 | 6 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 6300000 | Còn hiệu lực |
| 8 | 15 | 8 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 5800000 | Còn hiệu lực |
| 9 | 17 | 10 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 6100000 | Còn hiệu lực |
| 10 | 19 | 1 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 6500000 | Còn hiệu lực |
| 11 | 2 | 3 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 6000000 | Còn hiệu lực |
| 12 | 4 | 5 | 2025-11-01 | 2026-11-01 | 6200000 | Còn hiệu lực |
Tạo bảng DichVu
| MaDV | TenDV | Đơn giá | Dịch vụ |
|---|---|---|---|
| 1 | Điện | 3500 | VNĐ/kWh |
| 2 | Nước | 15000 | VNĐ/m³ |
| 3 | Internet | 100000 | VNĐ/tháng |
| 4 | Vệ sinh | 50000 | VNĐ/tháng |
| 5 | Gửi xe | 100000 | VNĐ/tháng |
Thực hiện các câu truy vấn được liệt kê như sau